|
Jeśli chcesz dowiedzieć sie co nieco o historii powstania tego katalogu, zerknij: tu!
M NGC Nazwa Typ Mag Gwiazdozb Reakt Dec Komentarz
1 1952 Krab sup. 8.4 Byk 5.35 22 Pozostałość po super nowej
2 7089 gr.kul. 6.5 Wodnik 21.34 0 Jasne jądro
3 5272 gr.kul. VI 6.4 Psy Gończe 13.42 28
4 6121 gr.kul. IX 6.0 Skorpion 16.24 -26
5 5904 gr.kul. 6.0 Wąż 15.19 2 Jasna, duża
6 6405 gr.otw. e 4.6 Skorpion 17.40 -32 Doszczegalna gołym okiem
7 6475 gr.otw. e 3.7 Skorpion 17.54 -35 Doszczegalna gołym okiem
8 6523 Laguna mg.gaz. 5.5 Strzelec 18.04 -24 Duża, emisyjna
9 6333 gr.kul. 7.7 Wężownik 17.19 -18 Jasne jądro
10 6254 gr.kul. 6.6 Wężownik 16.57 0 Zawiera bardzo dużo gwiazd
11 6705 Dzika Kaczka gr.otw. g 6.8 Tarcza 18.51 0 Mnóstwo niebieskich gwiazd
12 6218 gr.kul. 6.9 Wężownik 16.47 0
13 6205 gr.kul. V 5.9 Herkules 16.42 36
14 6402 gr.kul. 7.5 Wężownik 17.38 0 Zwarta
15 7078 gr.kul. IV 6.5 Pegaz 21.30 12 Jasna, zwarta
16 6611 Orzeł mg.gaz. 6.6 Wąż 18.19 -14
17 6618 Omega, Łabędź mg.gaz. 6.9 Strzelec 18.21 -16
18 6613 gr.otw. 8.0 Strzelec 18.20 -17
19 6273 gr.kul. 6.8 Wężownik 17.03 -26 Eliptyczny kształt
20 6514 Trifid mg.gaz. 6.4 Strzelec 18.02 -23 Trójlistna koniczyna
21 6531 gr.otw. 6.0 Strzelec 18.05 -23
22 6656 gr.kul. VII 5.1 Strzelec 18.36 -24
23 6494 gr.otw. 5.5 Strzelec 17.57 -19 Zawiera jasne gwiazdy
24 6603 gr.otw. 11.4 Strzelec 18.19 -18
25 4725 gr.otw. I 5.4 Strzelec 18.32 -19
26 6694 gr.otw. 9.6 Tarcza 18.45 0
27 6853 Hantle mg.pla. 7.6 Lisek 19.59 23 Duża jasna pow.
28 6626 gr.kul. 7.0 Strzelec 18.25 -25 Jasna
29 6913 gr.otw. 9.0 Łabędź 20.24 38 Trudna do odnalezienia
30 7099 gr.kul. 7.6 Koziorożec 21.40 -23 Owalna, Jasne centrum
31 224 Wielka Mgł. gal.spi. Sb 4.6 Andromeda 0.43 41 Doszczegalna gołym okiem
32 221 gal.eli. 9.6 Andromeda 0.43 41 Zwarta, jasna
33 598 Gal. w Trójk. gal.spi. Sc 6.5 Trójkąt 1.34 31 Od bieguna, duża, rozmyta
34 1039 gr.otw. 5.8 Perseusz 2.42 43 Pokrywa duży obszar nieba
35 2168 gr.otw. e 5.6 Bliznieta 6.09 24
36 1960 gr.otw. f 6.5 Woźnica 5.36 34 Spory obszar nieba, szpalery
37 2099 gr.otw. f 6.0 Woźnica 5.52 32 Zawiera wiele słabych gwiazd
38 1912 gr.otw. e 7.0 Woźnica 5.29 36
39 7092 gr.otw. e 6.1 Łabędź 21.32 48 Jasna
40 0 gwiaz.podwójna
41 2287 gr.otw. 5.0 Wiel. Pies 6.47 -21 "Rozciagnięta" gromada
42 1976 W.Mgł.w Ori. mg.gaz. 2.9 Orion 5.35 0 W środku é Orionis,tworzą trapez
43 1982 Mgł.w Ori. mg.gaz. 2.9 Orion 5.36 0
44 2632 Żłobek , gr.otw. d 3.9 Rak 8.40 20 , Praesepe
45 22 Plejady gr.otw. c 1.6 Byk 3.47 24
46 2437 gr.otw. 6.6 Rufa 7.42 -15 Zawiera mgł.pla. NGC 2438
47 2422 gr.otw. 4.6 Rufa 7.37 -14
48 2548 gr.otw. 6.1 Hydra 8.14 0 Jasna
49 4472 gal.eli. 9.8 Panna 12.30 8
50 2323 gr.otw. 6.4 Jednorożec 7.03 0 Mnóstwo słabych gwiazd
51 5194 Gal. Wirowa , gal.spi. Sc 9.0 Psy Gończe 13.30 47 , Whirlpool
52 7654 gr.otw. 8.2 Kasjopea 23.24 61 Bogata, jasna
53 5024 gr.kul. 7.7 Warkocz B. 13.13 18
54 6715 gr.kul. 7.6 Strzelec 18.55 -30 Mała
55 6809 gr.kul. 6.3 Strzelec 19.40 -31 Duża
56 6779 gr.kul. 8.2 Lutnia 19.16 30
57 6720 Pierscień mg.pla. IV 9.3 Lutnia 18.54 33 Śred. 2,1 l.ś. odl. 5400 l.ś.
58 4579 gal.spi. 10.7 Panna 12.38 12
59 4621 gal.eli. 11.3 Panna 12.42 12
60 4649 gal.eli. 10.3 Panna 12.44 12
61 4303 gal.spi. 10.3 Panna 12.22 4 Mała jasna powierzchnia
62 6266 gr.kul. 6.5 Wężownik 17.01 -30 Zwarta, jasna
63 5055 Słonecznik gal.spi. 9.5 Psy Gończe 13.16 42
64 4826 G.Czarnooka , gal.spi. 9.6 Warkocz B. 12.57 22 , Czarne oko
65 3623 gal.spi. 10.5 Lew 11.19 13
66 3627 gal.spi. 9.9 Lew 11.20 13
67 2682 gr.otw. 7.4 Rak 8.51 12
68 4590 gr.kul. 8.2 Hydra 12.39 -27 Słaba
69 6637 gr.kul. 7.8 Strzelec 18.31 -32 Słaba
70 6681 gr.kul. 8.2 Strzelec 18.43 -32
71 6838 gr.kul. 8.3 Strzała 19.54 19 Bardzo luźna
72 6981 gr.kul. 9.3 Wodnik 20.54 -13 Słaba
73 6991 gr.otw. 9.0 Wodnik 20.59 -12 Grupa 4 gwiazd
74 628 gal.spi. 10.1 Ryby 1.37 16 Słaba
75 6864 gr.kul. 8.5 Strzelec 20.06 -22
76 650 Małe Hantle mg.pla. 9.6 Perseusz 1.42 51
77 1068 gal.spi. 9.8 Wieloryb 2.43 0 Jasne jądro
78 2068 mg.gaz. 8.0 Orion 5.47 0 Jasna, rozpo., przypomina kometę
79 1904 gr.kul. V 7.8 Zając 5.24 25
80 6093 gr.kul. 7.3 Skorpion 16.17 -23 Mała
81 3031 gal.spi. Sb 7.9 W. Niedź. 9.56 69
82 3034 gal.nie. I 9.6 W. Niedź. 9.56 69 Wydłużona i pokręcona, w cętki
83 5236 gal.spi. 8.2 Hydra 13.37 -30
84 4374 gal.eli. E1 10.8 Panna 12.25 13
85 4382 gal.spi. 10.4 Warkocz B. 12.25 18
86 4406 gal.eli. E3 10.8 Panna 12.26 13
87 4486 rad. Vigro A gal.eli. E0 10.3 Panna 12.31 12
88 4501 gal.spi. 10.5 Warkocz B. 12.32 14
89 4552 gal.eli. 11.3 Panna 12.36 13
90 4569 gal.spi. 10.6 Panna 12.37 13
91 Panna 12.37 14
92 6341 gr.kul. 6.5 Herkules 17.17 43 Jasna
93 2447 gr.otw. 6.5 Rufa 7.45 -24 Mała jasna
94 4736 gal.spi. 8.9 Psy Gończe 12.51 41 Duża jasność powierzchniowa
95 3351 gal.spi. 10.8 Lew 10.44 12
96 3368 gal.spi. 10.3 Lew 10.47 12
97 3587 Sowa mg.pla. 9.5 W. Niedź. 11.15 55 Duża, słaba, rozmyta
98 4192 gal.spi. 11.2 Warkocz B. 12.14 15 Zwrócona krawędzią
4254 gal.spi. 10.5 Warkocz B. 12.19 14 Przypomina owal
100 4321 gal.spi. 10.3 Warkocz B. 12.23 16
101 5457 gal.spi. 8.6 W. Niedź. 14.03 54 Świeci słabo
102 gal.eli W. Niedź 15.07 56 To co M101
103 581 gr.otw. 6.6 Kasjopea 1.33 61 Trudna do odnalezienia
104 4594 Sombrero gal.spi. 9.5 Panna 12.40 -12
105 3379 gal.eli. 10.9 Lew 10.48 13
106 4258 gal.spi. 9.2 Psy Gończe 12.19 47
107 6171 gr.kul. 8.2 Wężownik 16.33 -13
108 3556 gal.spi. 10.9 W. Niedź. 11.12 56 Zwrócona krawędzią
109 3992 gal.spi. 10.8 W. Niedź. 11.58 53
110 205 gal.eli. Andromeda
Inme obiekty mgławicowe
869 h Per gr.otw. f 4.3 Perseusz 2.19 57 Gromada -
884 x Per gr.otw. e 4.4 Perseusz 2.23 57 - podwójna
1499 Kalifornia mg.gaz. Perseusz 4.01 37
434 Koński Łeb mg.otw. I Orion 5.41 -2
2244 Rozeta mg.otw. 5.2 Jednorożec 6.32 5
2264 Stożek mg.otw. 4.1 Jednorożec 6.41 10
2392 Eskimos , mg.pla. 8.3 Bliźnięta 7.29 21 , Twarz klowna
5067 Pelikan mg.gaz. I Łabędź 20.49 44
6960 Cirrus sup. Łabędź 20.52 31
7000 Ameryka Pn. mg.gaz. Łabędź 20.59 44
7009 Saturn mg.pla. 8.4 Wodnik 21.04 -11
7293 Ślimak,Helisa mg.pla. 6.5 Wodnik 22.30 -21
6826 Migocząca mg.pla. IIIa Łabędź
4565 gal.spi. Sb Warkocz B. Zwrócona krawędzią
253 gal.spi. Scp Rzeźbiarz Zwrócona krawędzią
Hiady gr.otw. c Byk Odległa o około 130 l.ś.
Legenda M - pozycja w katalogu Messiera NGC - pozycja w katalogu NGC Nazwa - mazwa obiektu Typ - typ obiektu :
Gwiazdozb - gwiazdozbiór w którym znajduje się obiekt Reakt - reaktancja Dec - deklinacja Komentarz - komentarz na temat widoczności lub kształtu |